Hostile
01-02-2005, 07:30 PM
Of course this is based on record only, not Super Bowl participants.
With a Dallas Win...
1. Sanfrancisco 49ers, 2-14, .488
2. Miami Dolphins, 4-12, .555
3. Cleveland Browns, 4-12, .590
4. Chicago Bears, 5-11, .465
5. Tampa Bay Buccaneers, 5-11, .477
6. Tennessee Titans, 5-11, .512
7. New York Giants, 5-11, .523 (San Diego Owns pick)
8. Oakland Raiders, 5-11, .570
9. Arizona Cardinals, 6-10, .457
10. Washington Redskins, 6-10, .477
11. Detroit Lions, 6-10, .496
12t. Dallas Cowboys, 7-9, .508 * Coin Flip
12t. Carolina Panthers, 7-9, 508 * Coin Flip
14. Houston Texans, 7-9, .520
15. Kansas City Chiefs, 7-9, .551
16. New Orleans Saints, 8-8, .469
17t. St. Louis Rams 8-8, .488 * Coin Flip
17t. Minnesota Vikings, 8-8, .488 * Coin Flip
19. Cincinnati Bengals, 8-8, .543
20. Seattle Seahawks, 9-7, .449
21. Buffalo Bills, 9-7, .512 (Dallas Owns Pick)
22. Jacksonville Jaguars, 9-7, .535
23. Baltimore Ravens, 9-7, .551
24. Green Bay Packers, 10-6, .457
25. Denver Broncos 10-6, .492
26. New York Jets, 10-6, .523
27. Atlanta Falcons, 11-5, .430
28. San Diego Chargers, 12-4, .484
29. Indianapolis Colts, 12-4, .500
30. Philadelphia Eagles, 13-3, .453
31. New England Patriots, 14-2, .492
32. Pittsburgh Steelers, 15-1, .484
With a Dallas Loss...
1. Sanfrancisco 49ers, 2-14, .488
2. Miami Dolphins, 4-12, .555
3. Cleveland Browns, 4-12, .590
4. Chicago Bears, 5-11, .465
5. Tampa Bay Buccaneers, 5-11, .477
6. Tennessee Titans, 5-11, .512
7. Oakland Raiders, 5-11, .570
8. Arizona Cardinals, 6-10, .461
9. Washington Redskins, 6-10, .477
10. Detroit Lions, 6-10, .496
11. Dallas Cowboys, 6-10, .516 (Swept by Giants)
12. New York Giants, 6-10, .516 (Sweep Cowboys) [Chargers own Pick]
13. Carolina Panthers, 7-9, .508
14. Houston Texans, 7-9, .520
15. Kansas City Chiefs, 7-9, .551
16. New Orleans Saints, 8-8, .465
17t. Minnesota Vikings, 8-8, .488 * Coin Flip
17t. St. Louis Rams, 8-8, .488 * Coin Flip
19. Cincinnati Bengals, 8-8, .543
20. Seattle Seahawks, 9-7, .445
21. Buffalo Bills, 9-7, .512 (Dallas owns Pick)
22. Jacksonville Jaguars, 9-7, .535
23. Baltimore Ravens, 9-7, .551
24. Green Bay Packers, 10-6, .457
25. Denver Broncos 10-6, .492
26. New York Jets, 10-6, .523
27. Atlanta Falcons, 11-5, .434
28. San Diego Chargers, 12-4, .484
29. Indianapolis Colts, 12-4, .500
30. Philadelphia Eagles, 13-3, .453
31. New England Patriots, 14-2, .492
32. Pittsburgh Steelers, 15-1, .484
With a Dallas Win...
1. Sanfrancisco 49ers, 2-14, .488
2. Miami Dolphins, 4-12, .555
3. Cleveland Browns, 4-12, .590
4. Chicago Bears, 5-11, .465
5. Tampa Bay Buccaneers, 5-11, .477
6. Tennessee Titans, 5-11, .512
7. New York Giants, 5-11, .523 (San Diego Owns pick)
8. Oakland Raiders, 5-11, .570
9. Arizona Cardinals, 6-10, .457
10. Washington Redskins, 6-10, .477
11. Detroit Lions, 6-10, .496
12t. Dallas Cowboys, 7-9, .508 * Coin Flip
12t. Carolina Panthers, 7-9, 508 * Coin Flip
14. Houston Texans, 7-9, .520
15. Kansas City Chiefs, 7-9, .551
16. New Orleans Saints, 8-8, .469
17t. St. Louis Rams 8-8, .488 * Coin Flip
17t. Minnesota Vikings, 8-8, .488 * Coin Flip
19. Cincinnati Bengals, 8-8, .543
20. Seattle Seahawks, 9-7, .449
21. Buffalo Bills, 9-7, .512 (Dallas Owns Pick)
22. Jacksonville Jaguars, 9-7, .535
23. Baltimore Ravens, 9-7, .551
24. Green Bay Packers, 10-6, .457
25. Denver Broncos 10-6, .492
26. New York Jets, 10-6, .523
27. Atlanta Falcons, 11-5, .430
28. San Diego Chargers, 12-4, .484
29. Indianapolis Colts, 12-4, .500
30. Philadelphia Eagles, 13-3, .453
31. New England Patriots, 14-2, .492
32. Pittsburgh Steelers, 15-1, .484
With a Dallas Loss...
1. Sanfrancisco 49ers, 2-14, .488
2. Miami Dolphins, 4-12, .555
3. Cleveland Browns, 4-12, .590
4. Chicago Bears, 5-11, .465
5. Tampa Bay Buccaneers, 5-11, .477
6. Tennessee Titans, 5-11, .512
7. Oakland Raiders, 5-11, .570
8. Arizona Cardinals, 6-10, .461
9. Washington Redskins, 6-10, .477
10. Detroit Lions, 6-10, .496
11. Dallas Cowboys, 6-10, .516 (Swept by Giants)
12. New York Giants, 6-10, .516 (Sweep Cowboys) [Chargers own Pick]
13. Carolina Panthers, 7-9, .508
14. Houston Texans, 7-9, .520
15. Kansas City Chiefs, 7-9, .551
16. New Orleans Saints, 8-8, .465
17t. Minnesota Vikings, 8-8, .488 * Coin Flip
17t. St. Louis Rams, 8-8, .488 * Coin Flip
19. Cincinnati Bengals, 8-8, .543
20. Seattle Seahawks, 9-7, .445
21. Buffalo Bills, 9-7, .512 (Dallas owns Pick)
22. Jacksonville Jaguars, 9-7, .535
23. Baltimore Ravens, 9-7, .551
24. Green Bay Packers, 10-6, .457
25. Denver Broncos 10-6, .492
26. New York Jets, 10-6, .523
27. Atlanta Falcons, 11-5, .434
28. San Diego Chargers, 12-4, .484
29. Indianapolis Colts, 12-4, .500
30. Philadelphia Eagles, 13-3, .453
31. New England Patriots, 14-2, .492
32. Pittsburgh Steelers, 15-1, .484