from 4+ WR formations
Ryan 60 of 83 648 yd 6 td 1 int 113.9
Prescott 115 of 168 1363 yd 8 td 2 int 103.8
Brady 85 of 130 991 yd 5 td 0 int 101.2
Rodgers 148 of 233 1448 yd 15 td 3 int 97.0
Brees 93 of 132 990 yd 8 td 5 int 96.5
late & close
4th qtr or OT, one-score margin
Brady 30 of 40 445 yd 3 td 0 int 135.9
Brees 77 of 107 843 yd 8 td 3 int 108.1
Ryan 34 of 59 543 5 td 2 int 102.5
Prescott 59 of 92 668 yd 4 td 0 int 100.3
Rodgers 24 of 43 328 yd 3 td 1 int 93.9
Red zone
Brady 40 of 59 284 yd 18 td 1 int 111.2
Rodgers 68 of 109 418 yd 29 td 0 int 109.6
Brees 72 of 101 399 yd 26 td 2 int 109.3
Ryan 56 of 86 333 yd 19 td 1 int 107.2
Prescott 33 of 55 282 yd 16 td 1 int 105.5
15+ yards in air
Brady 37 of 73 1177 yd 9 td 1 int 130.3
Prescott 37 of 74 967 yd 9 td 1 int 129.8
Ryan 53 of 93 1587 yd 11 td 3 int 127.6
Rodgers 45 of 115 1361 yd 8 td 3 int 96.3
Brees 49 of 95 1555 yd 7 td 9 int 82.2
vs. top 10 pass defenses
Brady 87 of 132 1193 yd 7 td 1 int 109.1
Rodgers 109 of 172 1274 yd 12 td 3 int 101.7
Brees 137 of 192 1405 yd 10 td 5 int 98.5
Ryan 86 of 138 1172 yd 6 td 3 int 94.8
Prescott 72 of 124 758 yd 3 td 2 int 77.3
This is an outstanding regular season by a QB who checks all the boxes except the one labeled "experience against elite defenses."
Enjoy the ride and stay tuned.