IAmLegend
Well-Known Member
- Messages
- 9,906
- Reaction score
- 10,832
With 4 Juniors already declaring for the draft, this upcoming WR class is starting to look like a deep one. It's not our most pressing need obviously, but I think we'll end up drafting one somewhere between the 3rd-6th round.
Here's a list of the top available WR's thus far. Who do you guys like/hope we draft?
SENIORS
1. Tavon Austin | 5'9, 174 pounds | Wide receiver | West Virginia
2. Cobi Hamilton | 6'3, 209 pounds | Wide receiver | Arkansas
3. Aaron Dobson | 6'2, 205 pounds | Wide receiver | Marshall
4. Terrance Williams | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Baylor
5. Quinton Patton | 6'2, 195 pounds | Wide receiver | Louisiana Tech
6. Tavarres King | 6'1, 192 pounds | Wide receiver | Georgia
7. Erik Highsmith | 6'3, 190 pounds | Wide receiver | North Carolina
8. Keenan Davis | 6'3, 215 pounds | Wide receiver | Iowa
9. Marcus Davis | 6'4, 232 pounds | Wide receiver | Virginia Tech
10. Aaron Mellette | 6'4, 220 pounds | Wide receiver | Elon
11. Ryan Swope | 6'0, 206 pounds | Wide receiver | Texas A&M
12. Dan Buckner | 6'3, 220 pounds | Wide receiver | Arizona
JUNIORS
1. Justin Hunter | 6'4, 200 pounds | Wide receiver | Tennessee
2. Keenan Allen | 6'3, 206 pounds | Wide receiver | California
3. Robert Woods | 6'1, 190 pounds | Wide receiver | Southern California
4. DeAndre Hopkins | 6'1, 200 pounds | Wide receiver | Clemson
5. Da'Rick Rogers | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Tennessee Tech
6. Marquess Wilson | 6'4, 183 pounds | Wide receiver | Washington State
7. Stedman Bailey | 5'10, 195 pounds | Wide receiver | West Virginia
8. Cordarrelle Patterson | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Tennessee
9. Kenny Stills | 6'1, 190 pounds | Wide receiver | Oklahoma
10. Jordan Matthews | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Vanderbilt
Bold = Declared
Here's a list of the top available WR's thus far. Who do you guys like/hope we draft?
SENIORS
1. Tavon Austin | 5'9, 174 pounds | Wide receiver | West Virginia
2. Cobi Hamilton | 6'3, 209 pounds | Wide receiver | Arkansas
3. Aaron Dobson | 6'2, 205 pounds | Wide receiver | Marshall
4. Terrance Williams | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Baylor
5. Quinton Patton | 6'2, 195 pounds | Wide receiver | Louisiana Tech
6. Tavarres King | 6'1, 192 pounds | Wide receiver | Georgia
7. Erik Highsmith | 6'3, 190 pounds | Wide receiver | North Carolina
8. Keenan Davis | 6'3, 215 pounds | Wide receiver | Iowa
9. Marcus Davis | 6'4, 232 pounds | Wide receiver | Virginia Tech
10. Aaron Mellette | 6'4, 220 pounds | Wide receiver | Elon
11. Ryan Swope | 6'0, 206 pounds | Wide receiver | Texas A&M
12. Dan Buckner | 6'3, 220 pounds | Wide receiver | Arizona
JUNIORS
1. Justin Hunter | 6'4, 200 pounds | Wide receiver | Tennessee
2. Keenan Allen | 6'3, 206 pounds | Wide receiver | California
3. Robert Woods | 6'1, 190 pounds | Wide receiver | Southern California
4. DeAndre Hopkins | 6'1, 200 pounds | Wide receiver | Clemson
5. Da'Rick Rogers | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Tennessee Tech
6. Marquess Wilson | 6'4, 183 pounds | Wide receiver | Washington State
7. Stedman Bailey | 5'10, 195 pounds | Wide receiver | West Virginia
8. Cordarrelle Patterson | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Tennessee
9. Kenny Stills | 6'1, 190 pounds | Wide receiver | Oklahoma
10. Jordan Matthews | 6'3, 205 pounds | Wide receiver | Vanderbilt
Bold = Declared
