xwalker
Well-Known Member
- Messages
- 58,306
- Reaction score
- 66,476
Availability is based on NFLDS. I made 2 trades to get 3 extra picks.
Draft Picks:
Undrafted Free Agents:
Undrafted Cornerbacks - Just pick 2 or 3:
Draft Picks:
Code:
37 DT Sharrif Floyd 6-3, 303, est 5.17 forty
50 OG/OT Dallas Thomas 6-5, 310, est 4.99 forty
62 OC/OG Travis Frederick 6-4, 338, est 5.27 forty
82 RB Stepfan Taylor 5-11, 215, est 4.57 forty
101 OC/OG Khalad Holmes 6-3, 305, est 5.17 forty
114 S D.J. Swearinger 5-11, 210, est 4.56 forty
146 RB Kenjon Barner 5-11, 192, est 4.39 forty
178 OT/OG Manase Foketi 6-5, 320, est 5.3 forty
210 OT/OG Terron Armstead 6-5, 305, est 4.92 forty
Code:
udfa OT Luke Marquardt 6-8, 312, est 5.29 forty
udfa LB Cooper Taylor 6-4, 228, est 4.57 forty, college safety
udfa LB Tom Wort 6-0, 238, est 4.52 forty
udfa LB Ramon Buchanan 6-1, 228, est 4.52 forty
udfa LB Jeremiah Green 6-2, 235, est 4.59 forty
Code:
Ht Wt Est 40 Player
6-3 202 4.49 Keith McGill
6-0 200 4.45 Kahlid Wooten
5-11 200 4.49 Dontra Peters
5-11 195 4.49 Josh Johnson
5-11 192 4.47 Dominique Battle
5-11 190 4.42 Xavier Brewer
5-09 188 4.40 Camerron Cheatham
5-11 188 4.40 Darius Winston
5-09 186 4.47 Ryan Lacy
5-07 186 4.48 Greg ReidInjured
6-1 186 4.47 Vernon Kearney
5-09 185 4.46 Demontre Hurst
5-10 185 4.39 *Steve Williams
5-08 185 4.49 Brodrick Brown
6-0 185 4.43 Lorenzo White
6-0 185 4.48 T'Sharvan Bell
5-11 184 4.47 Rod Sweeting
5-10 180 4.49 *Mike Edwards
