The article derived its data from the Action Network analysis (
link). Here is the complete league breakdown:
| Rank | Stadium | Team | Overall Cost | Child Policy |
1 | Highmark Stadium | Buffalo Bills | $2,193.95 | Under 2 in for free |
2 | Soldier Field | Chicago Bears | $2,169.87 | Under 32 inches tall |
3 | Lincoln Financial Field | Philadelphia Eagles | $2,116.94 | Under 2 in for free |
4 | Ford Field | Detroit Lions | $2,109.50 | Under 2 in for free |
5 | Lumen Field | Seattle Seahawks | $2,078.51 | Under 3 in for free |
6 | Allegiant Stadium | Las Vegas Raiders | $1,805.99 | Under 2 in for free |
7 | Lambeau Field | Green Bay Packers | $1,805.49 | Must have tickets |
8 | Levi's Stadium | San Francisco 49ers | $1,778.56 | Under 2 in for free |
9 | AT&T Stadium | Dallas Cowboys | $1,685.15 | Under 1 in for free |
10 | Empower Field at Mile High | Denver Broncos | $1,655.57 | Under 2 in for free |
11 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City Chiefs | $1,647.13 | Under 2 in for free |
12 | SoFi Stadium | Los Angeles Rams | $1,627.71 | Under 3 in for free |
13 | Paycor Stadium | Cincinnati Bengals | $1,475.85 | Under 2 in for free |
14 | EverBank Stadium | Jacksonville Jaguars | $1,456.53 | Under 2 in for free |
15 | Gillette Stadium | New England Patriots | $1,401.34 | Must have tickets |
16 | U.S. Bank Stadium | Minnesota Vikings | $1,369.44 | Under 36 inches tall per one adult |
17 | Hard Rock Stadium | Miami Dolphins | $1,357.85 | Under 2 and up to 34 inches in for free |
18 | NRG Stadium | Houston Texans | $1,288.37 | Under 2 in for free |
19 | Northwest Stadium | Washington Commanders | $1,272.82 | Under 3 in for free |
20 | Acrisure Stadium | Pittsburgh Steelers | $1,254.20 | Must have tickets |
21 | State Farm Stadium | Arizona Cardinals | $1,249.01 | Under 2 in for free |
22 | MetLife Stadium | New York Giants | $1,236.89 | Under 2 in for free |
23 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta Falcons | $1,232.67 | Under 33 inches |
24 | SoFi Stadium | Los Angeles Chargers | $1,205.83 | Under 3 in for free |
25 | Bank of America Stadium | Carolina Panthers | $1,202.89 | Under 1 in for free |
26 | Raymond James Stadium | Tampa Bay Buccaneers | $1,169.07 | Must have tickets |
27 | M&T Bank Stadium | Baltimore Ravens | $1,158.96 | Under 2 in for free |
28 | MetLife Stadium | New York Jets | $1,152.77 | Under 2 in for free |
29 | Caesars Superdome | New Orleans Saints | $1,131.19 | Under 2 in for free |
30 | Lucas Oil Stadium | Indianapolis Colts | $1,079.07 | Under 2 in for free |
31 | Nissan Stadium | Tennessee Titans | $993.45 | Under 2 in for free |
32 | Huntington Bank Field | Cleveland Browns | $823.13 | Under 2 in for free |
Corporate greed is one reason why I always focus mainly on Jerry Jones' lack of qualified football management intelligence. He is number one on that particular list, but not on this list.
David Tepper and Jones are absolutely the embodiment of The Grinch as far as child 'Under 1 Free' admission policy. As bad as that is, even Jones is not in the Ebenezer Scrooge 'Must Have Tickets' quadruples of The Pack, Robert Kraft, Art Rooney II, and the Glazier family.